| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 44,24 |
| Escala Exp de Poluição: | 73,50 |
| Poluição do Ar | 41.99 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 34.85 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.21 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 21.11 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 45.76 | Moderado | |
| Poluição da Água | 42.55 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.32 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.13 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 58.01 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 65.15 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.79 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 78.89 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.24 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 57.45 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.68 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.87 | Elevado |
Contribuidores: 183
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|