Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 48,95 |
Indicador de Segurança: | 51,05 |
Nível de Criminalidade | 51.72 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.71 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 43.21 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 40.19 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 33.36 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 37.44 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 58.91 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 53.07 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 43.17 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 30.75 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 43.81 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 47.65 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 75.51 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 56.74 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 43.13 | Moderado |
Contribuidores: 854
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page