| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 48,21 |
| Indicador de Segurança: | 51,79 |
| Nível de Criminalidade | 50.80 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.07 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 42.46 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 39.42 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 32.81 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 36.77 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 57.97 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 52.48 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 42.46 | Moderado | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 30.40 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 43.04 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.75 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 74.82 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 57.61 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 43.73 | Moderado |
Contribuidores: 872
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|