Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 196,91 |
Indicador de Poder de Compra | 119,26 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 71,97 | Elevado |
Indicador de Saúde | 78,65 | Elevado |
Indicador de Clima | 76,57 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 66,79 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,91 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 23,03 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 20,49 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 196,91 | Muito Elevado |
Contribuidores: 282
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page