| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 16,10 |
| Escala Exp de Poluição: | 26,72 |
| Poluição do Ar | 12.61 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 7.84 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 14.06 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 16.62 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 33.03 | Baixo | |
| Poluição da Água | 12.14 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 10.22 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 21.01 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 87.39 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 92.16 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 85.94 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 83.38 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.97 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 87.86 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 89.78 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 78.99 | Elevado |
Contribuidores: 783
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Graz | 36,58 | 66,34 | |
| Villach | 31,44 | 51,99 | |
| Viena | 15,69 | 25,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|