| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 16,37 |
| Escala Exp de Poluição: | 27,23 |
| Poluição do Ar | 12.74 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 8.07 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 14.47 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 16.96 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 33.48 | Baixo | |
| Poluição da Água | 12.50 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 10.32 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 21.55 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 87.26 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 91.93 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 85.53 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 83.04 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.52 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 87.50 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 89.68 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 78.45 | Elevado |
Contribuidores: 773
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Graz | 37,58 | 68,31 | |
| Villach | 34,93 | 58,45 | |
| Viena | 15,89 | 26,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|