| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 120,65 |
| Indicador de Poder de Compra | 43,68 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 36,77 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 67,80 | Elevado |
| Indicador de Clima | 95,33 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 41,15 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,45 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,86 | Moderado |
| Indicador de Poluição | 50,41 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 120,65 | Elevado |
Contribuidores: 235
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|