| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 125,16 |
| Indicador de Poder de Compra | 51,49 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 36,98 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 67,74 | Elevado |
| Indicador de Clima | 95,88 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 42,85 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,09 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,93 | Moderado |
| Índice de poluição | 50,45 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 125,16 | Elevado |
Contribuidores: 236
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|