| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 124,53 |
| Indicador de Poder de Compra | 50,90 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 36,84 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 67,80 | Elevado |
| Indicador de Clima | 95,88 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 41,95 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,53 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,93 | Moderado |
| Índice de poluição | 50,45 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 124,53 | Elevado |
Contribuidores: 236
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|