| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 63,16 |
| Indicador de Segurança: | 36,84 |
| Nível de Criminalidade | 73.54 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 78.62 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 57.36 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 72.19 | Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 56.65 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 64.46 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 56.60 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 41.13 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.83 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 64.58 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 70.46 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 71.24 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 82.55 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 55.46 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 25.06 | Baixo |
Contribuidores: 1588
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|