Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 51,19 |
Escala Exp de Poluição: | 87,35 |
Poluição do Ar | 42.61 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 31.29 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 52.65 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 58.07 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 52.99 | Moderado | |
Poluição da Água | 54.91 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.53 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.86 | Baixo |
Qualidade do Ar | 57.39 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 68.71 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 47.35 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 41.93 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.01 | Moderado | |
Qualidade da Água | 45.09 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.47 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.14 | Elevado |
Contribuidores: 294
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page