Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 162,87 | 64,05 | 62,24 | 74,71 | 42,06 | 8,07 | 33,59 | 39,25 | 94,46 | |
Guadalajara, México | 122,26 | 51,00 | 37,85 | 79,86 | 39,10 | 16,72 | 41,61 | 57,78 | 92,83 | |
Cidade do Panamá, Panamá | 120,66 | 51,41 | 52,67 | 60,19 | 45,25 | 11,11 | 32,77 | 61,35 | 67,84 | |
San José, Costa Rica | 120,02 | 51,97 | 44,54 | 63,15 | 53,20 | 11,82 | 63,29 | 49,01 | 99,48 | |
Monterrei, México | 119,07 | 56,77 | 51,88 | 68,82 | 46,84 | 15,66 | 31,80 | 71,47 | 80,37 | |
Cidade da Guatemala, Guatemala | 105,21 | 41,08 | 37,67 | 63,63 | 40,56 | 11,07 | 50,28 | 72,81 | 99,89 | |
Ciudad de México, México | 92,90 | 50,78 | 32,99 | 66,34 | 43,87 | 16,77 | 52,58 | 80,69 | 92,37 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page