Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 120,15 |
Indicador de Poder de Compra | 49,79 | Baixo |
Indicador de Segurança | 52,85 | Moderado |
Indicador de Saúde | 60,19 | Elevado |
Indicador de Clima | 67,84 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 45,32 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,06 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,77 | Baixo |
Indicador de Poluição | 61,35 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 120,15 | Elevado |
Contribuidores: 48
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page