| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,05 |
| Indicador de Poder de Compra | 164,23 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 42,38 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 61,51 | Elevado |
| Indicador de Clima | 78,61 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 63,05 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,21 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,55 | Baixo |
| Índice de poluição | 45,53 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 185,05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 22
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.