Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 57,19 |
Indicador de Segurança: | 42,81 |
Nível de Criminalidade | 70.23 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 76.44 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 54.82 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 50.42 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 44.75 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 56.85 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 50.75 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 45.42 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 37.86 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 70.29 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 62.76 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 59.55 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 50.75 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 65.75 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 33.42 | Baixo |
Contribuidores: 75
Última atualização: Fevereiro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page