| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 184,24 |
| Indicador de Poder de Compra | 135,87 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 68,59 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 97,22 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 72,43 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 51,58 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,68 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 19,00 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 60,15 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 184,24 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.