| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 31,62 |
| Indicador de Segurança: | 68,38 |
| Nível de Criminalidade | 31.58 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.61 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 31.47 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 28.45 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 25.42 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 31.03 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 36.64 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 37.07 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.19 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 28.02 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 31.78 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 30.93 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 33.90 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 75.42 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 70.34 | Elevado |
Contribuidores: 59
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.