Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 162,46 |
Indicador de Poder de Compra | 120,39 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 39,40 | Baixo |
Indicador de Saúde | 75,15 | Elevado |
Indicador de Clima | 81,62 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 61,38 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,29 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 25,00 | Baixo |
Indicador de Poluição | 55,10 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 162,46 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page