Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 180,58 |
Indicador de Poder de Compra | 108,47 | Elevado |
Indicador de Segurança | 79,52 | Elevado |
Indicador de Saúde | 56,45 | Moderado |
Indicador de Clima | 75,51 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 48,56 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,55 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,05 | Baixo |
Indicador de Poluição | 30,58 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 180,58 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.