Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 20,48 |
Indicador de Segurança: | 79,52 |
Nível de Criminalidade | 16.27 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 35.62 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 14.62 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 16.12 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 19.62 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 22.12 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.12 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 23.40 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.68 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 20.31 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.12 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 11.12 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 30.21 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 90.62 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.12 | Elevado |
Contribuidores: 50
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.