Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]()  | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 | 
| PM2.5 | 12,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo | 
| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 30,58 | 
| Escala Exp de Poluição: | 48,56 | 
| Poluição do Ar | 24.07 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 23.81 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 26.19 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 30.95 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 38.10 | Baixo | |
| Poluição da Água | 27.50 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 20.65 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 35.71 | Baixo | 
| Qualidade do Ar | 75.93 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 76.19 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 73.81 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 69.05 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.90 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 72.50 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 79.35 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 64.29 | Elevado | 
Contribuidores: 27
Última atualização: Julho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.