Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 145,76 |
Indicador de Poder de Compra | 47,00 | Baixo |
Indicador de Segurança | 54,05 | Moderado |
Indicador de Saúde | 79,22 | Elevado |
Indicador de Clima | 98,36 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 29,38 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,00 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 34,60 | Baixo |
Indicador de Poluição | 46,96 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 145,76 | Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page