| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 151,32 |
| Indicador de Poder de Compra | 51,10 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 54,54 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 79,66 | Elevado |
| Indicador de Clima | 98,36 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 30,40 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,40 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,60 | Baixo |
| Índice de poluição | 46,95 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 151,32 | Muito Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.