| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,30 |
| Indicador de Poder de Compra | 42,03 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 54,50 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 79,79 | Elevado |
| Indicador de Clima | 98,36 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 29,66 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,89 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 34,60 | Baixo |
| Índice de poluição | 46,96 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,30 | Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.