Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 54,00 |
| PM2.5 | 11,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 46,95 |
| Escala Exp de Poluição: | 86,80 |
| Poluição do Ar | 54.35 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 16.46 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 21.43 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 30.36 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 61.31 | Elevado | |
| Poluição da Água | 33.93 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.11 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 14.29 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 45.65 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 83.54 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 78.57 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 69.64 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 38.69 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 66.07 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.89 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 85.71 | Muito Elevado |
Contribuidores: 47
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.