| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 210,00 |
| Indicador de Poder de Compra | 138,65 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 44,12 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 88,64 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 95,00 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 71,02 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,41 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 15,57 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 20,01 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 210,00 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.