Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 9.190,95 kr | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.892,76 kr | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 14.624,72 kr | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 10.613,62 kr | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 65.339,33 kr | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 38.541,09 kr | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 27.618,59 kr | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,51 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.815
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 389
Última atualização: Março 2023
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotemburgo | 8,42 | 3,69 | 4,30 | 27,09 | 23,26 | 56,43 | 1,77 | |
Lund | 6,97 | 3,63 | 4,09 | 27,52 | 24,44 | 42,00 | 2,38 | |
Malmo | 6,32 | 3,90 | 4,63 | 25,67 | 21,62 | 38,12 | 2,62 | |
Estocolmo | 14,01 | 2,72 | 3,15 | 36,76 | 31,79 | 95,31 | 1,05 | |
Uppsala | 7,03 | 4,68 | 4,54 | 21,38 | 22,03 | 45,36 | 2,20 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page