| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 17,15 |
| Escala Exp de Poluição: | 27,06 |
| Poluição do Ar | 13.24 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 7.91 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 17.29 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 24.51 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 27.26 | Baixo | |
| Poluição da Água | 16.27 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 10.98 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 16.58 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 86.76 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 92.09 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 82.71 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 75.49 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 72.74 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 83.73 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 89.02 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 83.42 | Muito Elevado |
Contribuidores: 597
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|