Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.484,68 ₨ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.476,88 ₨ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.414,51 ₨ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 23.073,99 ₨ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.733,58 ₨ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 12.428,93 ₨ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 11.207,81 ₨ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 16,50 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 46
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 9
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page