Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.560,90 ₨ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.573,62 ₨ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.296,08 ₨ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 23.196,84 ₨ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.561,32 ₨ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 12.665,01 ₨ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 11.349,66 ₨ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 17,67 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 48
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 9
Última atualização: Janeiro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page