Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,01 |
Indicador de Poder de Compra | 37,26 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 62,30 | Elevado |
Indicador de Saúde | 63,19 | Elevado |
Indicador de Clima | 67,83 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 56,33 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,16 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,33 | Baixo |
Indicador de Poluição | 36,71 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,01 | Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page