Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 37.015,87 руб | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 25.238,02 руб | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 73.000,41 руб | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 47.408,57 руб | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 188.887,86 руб | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 132.139,12 руб | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 53.399,96 руб | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 13,77 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 5.736
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 1.057
Última atualização: Novembro 2024
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tcheliabinsk | 10,61 | 5,24 | 6,04 | 19,08 | 16,55 | 149,61 | 0,67 | |
Irkutsk | 14,39 | 4,87 | 5,04 | 20,54 | 19,84 | 202,06 | 0,49 | |
Izhevsk | 8,87 | 6,71 | 6,44 | 14,91 | 15,52 | 120,95 | 0,83 | |
Kaliningrado | 15,75 | 4,42 | 4,33 | 22,64 | 23,07 | 222,56 | 0,45 | |
Cazã (Kazan) | 17,44 | 3,78 | 3,53 | 26,44 | 28,35 | 246,72 | 0,41 | |
Krasnodar | 16,08 | 3,58 | 4,32 | 27,90 | 23,16 | 203,53 | 0,49 | |
Krasnoyarsk | 16,78 | 5,02 | 4,85 | 19,91 | 20,62 | 243,89 | 0,41 | |
Moscovo (Moscou) | 18,17 | 3,75 | 3,91 | 26,70 | 25,61 | 377,07 | 0,27 | |
Níjni Novgorod | 16,21 | 3,80 | 3,78 | 26,29 | 26,44 | 235,95 | 0,42 | |
Novosibirsk | 12,97 | 4,34 | 4,71 | 23,06 | 21,23 | 175,50 | 0,57 | |
Perm | 12,30 | 4,58 | 4,79 | 21,83 | 20,89 | 197,03 | 0,51 | |
Rostov do Don (Rostov-na-donu) | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 164,09 | 0,61 | |
São Petersburgo | 16,02 | 4,25 | 3,84 | 23,52 | 26,02 | 304,55 | 0,33 | |
Samara | 15,46 | 3,48 | 3,88 | 28,76 | 25,79 | 208,63 | 0,48 | |
Saratov | 14,89 | 4,12 | 3,46 | 24,25 | 28,93 | 181,11 | 0,55 | |
Sóchi | 27,79 | 3,33 | 3,32 | 30,05 | 30,16 | 425,08 | 0,24 | |
Ufa | 14,92 | 3,21 | 3,16 | 31,20 | 31,61 | 240,83 | 0,42 | |
Vladivostok | 15,78 | 4,57 | 4,63 | 21,88 | 21,58 | 268,22 | 0,37 | |
Voronej | 11,34 | 5,49 | 4,74 | 18,20 | 21,11 | 152,29 | 0,66 | |
Ecaterimburgo | 13,83 | 4,80 | 5,02 | 20,83 | 19,94 | 197,71 | 0,51 |
EnglishProperty Prices in Russia |
DeutschImmobilienpreise in Russland |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Russia |
FrançaisPrix de l'immobilier en Russie |
EspañolPrecios de Inmuebles en Rusia |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page