Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 46.908,18 руб | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 29.698,32 руб | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 90.042,40 руб | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 58.570,11 руб | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 242.233,83 руб | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 158.832,33 руб | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 64.826,49 руб | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 16,94 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 3.562
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 864
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tcheliabinsk | 11,06 | 6,78 | 6,53 | 14,75 | 15,31 | 165,61 | 0,60 | |
Kaliningrado | 11,96 | 4,86 | 4,93 | 20,59 | 20,28 | 183,16 | 0,55 | |
Cazã (Kazan) | 17,52 | 3,78 | 3,71 | 26,46 | 26,97 | 326,92 | 0,31 | |
Krasnodar | 15,80 | 3,65 | 4,37 | 27,38 | 22,87 | 268,46 | 0,37 | |
Moscovo (Moscou) | 18,77 | 3,53 | 4,19 | 28,31 | 23,89 | 461,49 | 0,22 | |
Níjni Novgorod | 16,58 | 3,95 | 4,58 | 25,31 | 21,84 | 283,72 | 0,35 | |
Novosibirsk | 11,35 | 4,49 | 5,25 | 22,27 | 19,06 | 203,77 | 0,49 | |
Omsk | 12,55 | 5,25 | 3,53 | 19,04 | 28,31 | 284,16 | 0,35 | |
Perm | 12,29 | 5,09 | 4,95 | 19,66 | 20,22 | 223,27 | 0,45 | |
Rostov do Don (Rostov-na-donu) | 10,78 | 4,98 | 4,86 | 20,09 | 20,59 | 183,26 | 0,55 | |
São Petersburgo | 15,63 | 4,24 | 3,97 | 23,59 | 25,21 | 391,12 | 0,26 | |
Samara | 17,39 | 4,87 | 4,37 | 20,54 | 22,88 | 279,95 | 0,36 | |
Tiumen | 12,66 | 5,64 | 5,98 | 17,72 | 16,72 | 238,27 | 0,42 | |
Ufa | 16,62 | 3,34 | 3,19 | 29,94 | 31,36 | 315,07 | 0,32 | |
Ecaterimburgo | 11,56 | 4,96 | 6,35 | 20,16 | 15,76 | 197,08 | 0,51 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page