Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 700,00 руб | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 3.000,00 руб | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 420,00 руб | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 160,00 руб | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 200,00 руб | |
Cappuccino (normal) | 185,97 руб | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 81,24 руб | |
Água (0.33 litros garrafa) | 39,04 руб | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 82,42 руб | |
Pão Branco Fresco (500g) | 48,98 руб | |
Arroz (branco), (1kg) | 106,34 руб | |
Ovos (normais) (12) | 128,83 руб | |
Queijo Regional (1kg) | 768,66 руб | |
Filetes de Frango (1kg) | 371,82 руб | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 685,80 руб | |
Maçãs (1kg) | 119,47 руб | |
Banana (1kg) | 124,96 руб | |
Laranjas (1kg) | 151,09 руб | |
Tomate (1kg) | 203,81 руб | |
Batata (1kg) | 47,38 руб | |
Cebola (1kg) | 44,92 руб | |
Alface (1 pé) | 95,61 руб | |
Água (1.5 litros garrafa) | 49,91 руб | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 550,00 руб | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 72,82 руб | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 142,41 руб | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 215,00 руб | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 37,00 руб | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 2.470,00 руб | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 150,00 руб | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 руб | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 480,00 руб | |
Gasolina (1 litro) | 54,46 руб | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.800.000,00 руб | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.673.304,45 руб | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 8.700,29 руб | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 475,04 руб | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 582,43 руб | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 2.672,39 руб | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 1.625,71 руб | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 400,00 руб | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 23.539,74 руб | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 574.573,12 руб | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 5.741,69 руб | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 3.544,58 руб | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 8.075,08 руб | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 7.999,35 руб | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 37.765,95 руб | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 25.245,65 руб | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 73.397,66 руб | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 48.313,84 руб | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 187.643,69 руб | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 131.645,98 руб | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 53.964,54 руб | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 14,09 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou) | 32,74 | 20,99 | 27,53 | 29,00 | 35,15 | 82,38 | |
São Petersburgo | 27,67 | 12,34 | 20,87 | 26,31 | 26,34 | 65,97 | |
Vladivostok | 26,48 | 10,31 | 19,31 | 26,90 | 24,49 | 52,14 | |
Ecaterimburgo | 24,35 | 9,11 | 17,59 | 24,03 | 24,07 | 55,46 | |
Níjni Novgorod | 24,14 | 7,42 | 16,73 | 23,45 | 24,59 | 54,25 | |
Samara | 23,82 | 5,72 | 15,79 | 22,01 | 25,80 | 48,45 | |
Tomsk | 23,75 | 6,32 | 16,02 | 25,43 | 20,00 | 53,70 | |
Cazã (Kazan) | 23,71 | 8,56 | 16,99 | 22,33 | 23,99 | 59,13 | |
Krasnodar | 23,41 | 7,48 | 16,34 | 21,65 | 24,75 | 54,38 | |
Novosibirsk | 23,33 | 7,25 | 16,20 | 24,30 | 22,49 | 56,82 | |
Ufa | 23,19 | 5,41 | 15,30 | 22,34 | 22,92 | 56,01 | |
Kaliningrado | 23,09 | 7,30 | 16,09 | 22,95 | 23,64 | 48,12 | |
Rostov do Don (Rostov-na-donu) | 22,87 | 6,73 | 15,72 | 21,49 | 23,11 | 60,58 | |
Voronej | 22,59 | 5,87 | 15,18 | 21,90 | 24,54 | 49,72 | |
Perm | 21,68 | 6,71 | 15,04 | 21,62 | 22,41 | 58,33 | |
Tcheliabinsk | 20,09 | 6,18 | 13,92 | 20,81 | 19,34 | 56,82 |
EnglishCost of Living in Russia |
DeutschLebenshaltungskosten in Russland |
ItalianoCosto della Vita in Russia |
FrançaisCoût de la Vie en Russie |
EspañolCosto de Vida en Rusia |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page