Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 800,00 руб | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 3.300,00 руб | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 500,00 руб | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 180,00 руб | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 250,00 руб | |
Cappuccino (normal) | 199,68 руб | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 91,44 руб | |
Água (0.33 litros garrafa) | 41,66 руб | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 93,07 руб | |
Pão Branco Fresco (500g) | 55,60 руб | |
Arroz (branco), (1kg) | 116,86 руб | |
Ovos (normais) (12) | 141,37 руб | |
Queijo Regional (1kg) | 876,86 руб | |
Filetes de Frango (1kg) | 413,96 руб | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 790,42 руб | |
Maçãs (1kg) | 141,77 руб | |
Banana (1kg) | 150,09 руб | |
Laranjas (1kg) | 166,02 руб | |
Tomate (1kg) | 245,22 руб | |
Batata (1kg) | 69,31 руб | |
Cebola (1kg) | 56,64 руб | |
Alface (1 pé) | 109,89 руб | |
Água (1.5 litros garrafa) | 56,16 руб | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 600,00 руб | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 80,40 руб | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 157,22 руб | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 240,00 руб | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 40,00 руб | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 2.646,00 руб | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 180,00 руб | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 руб | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 500,00 руб | |
Gasolina (1 litro) | 59,62 руб | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 3.000.000,00 руб | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.796.579,29 руб | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 9.579,14 руб | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 510,20 руб | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 624,41 руб | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 3.150,80 руб | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 1.728,34 руб | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 450,00 руб | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 31.487,90 руб | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 801.470,02 руб | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 6.040,92 руб | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 3.602,36 руб | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 9.053,21 руб | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 8.900,54 руб | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 46.621,81 руб | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 29.084,46 руб | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 86.547,80 руб | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 57.347,52 руб | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 232.163,32 руб | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 155.035,75 руб | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 63.365,70 руб | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 17,15 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou) | 45,76 | 31,88 | 39,69 | 41,24 | 46,02 | 84,30 | |
Ecaterimburgo | 39,64 | 14,26 | 28,55 | 36,63 | 47,78 | 61,00 | |
São Petersburgo | 39,55 | 17,98 | 30,12 | 37,65 | 37,15 | 70,05 | |
Cazã (Kazan) | 36,22 | 13,79 | 26,42 | 34,96 | 34,60 | 62,78 | |
Novosibirsk | 35,60 | 11,20 | 24,94 | 35,29 | 32,63 | 64,11 | |
Níjni Novgorod | 34,89 | 13,38 | 25,49 | 33,04 | 35,46 | 58,91 | |
Kaliningrado | 33,31 | 11,15 | 23,63 | 34,76 | 33,17 | 63,58 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page