| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 830,66 ₽ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 3.322,65 ₽ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 500,00 ₽ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 150,00 ₽ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 250,00 ₽ | |
| Cappuccino (normal) | 227,25 ₽ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 99,36 ₽ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 47,10 ₽ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 98,15 ₽ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 62,01 ₽ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 119,10 ₽ | |
| Ovos (normais) (12) | 135,42 ₽ | |
| Queijo Regional (1kg) | 932,29 ₽ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 442,79 ₽ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 883,12 ₽ | |
| Maçãs (1kg) | 152,31 ₽ | |
| Banana (1kg) | 151,47 ₽ | |
| Laranjas (1kg) | 151,82 ₽ | |
| Tomate (1kg) | 249,76 ₽ | |
| Batata (1kg) | 69,56 ₽ | |
| Cebola (1kg) | 54,89 ₽ | |
| Alface (1 pé) | 112,15 ₽ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 61,14 ₽ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 700,00 ₽ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 88,82 ₽ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 167,57 ₽ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 250,00 ₽ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 45,00 ₽ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 2.572,50 ₽ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 200,00 ₽ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 ₽ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 506,50 ₽ | |
| Gasolina (1 litro) | 68,01 ₽ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 3.000.000,00 ₽ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.745.533,27 ₽ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 10.835,96 ₽ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 550,96 ₽ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 695,56 ₽ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 3.101,29 ₽ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 2.064,29 ₽ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 500,00 ₽ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 30.860,53 ₽ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 928.256,24 ₽ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 6.233,22 ₽ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 3.980,54 ₽ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 9.962,02 ₽ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 9.284,19 ₽ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 43.861,41 ₽ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 29.683,23 ₽ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 77.379,68 ₽ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 54.155,27 ₽ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 212.306,99 ₽ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 147.602,64 ₽ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 69.167,86 ₽ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 21,30 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscovo (Moscou) | 49,71 | 30,08 | 40,61 | 44,74 | 47,93 | 79,28 | |
| Kaliningrado | 42,59 | 11,33 | 28,10 | 45,17 | 34,63 | 53,81 | |
| São Petersburgo | 41,96 | 17,58 | 30,66 | 40,64 | 37,89 | 71,27 | |
| Níjni Novgorod | 41,21 | 12,08 | 27,70 | 38,53 | 49,19 | 59,66 | |
| Tiumen | 39,90 | 12,49 | 27,20 | 41,01 | 38,29 | 60,55 | |
| Ecaterimburgo | 39,80 | 17,16 | 29,30 | 38,96 | 41,18 | 59,85 | |
| Krasnodar | 38,12 | 11,79 | 25,91 | 35,84 | 39,21 | 60,24 | |
| Krasnoyarsk | 38,06 | 9,61 | 24,87 | 40,21 | 38,74 | 57,07 | |
| Cazã (Kazan) | 37,75 | 11,98 | 25,81 | 37,06 | 33,49 | 67,71 | |
| Novosibirsk | 37,38 | 12,30 | 25,75 | 39,01 | 35,30 | 58,86 | |
| Tomsk | 35,42 | 10,01 | 23,64 | 37,79 | 29,53 | 72,24 | |
| Rostov do Don (Rostov-na-donu) | 34,89 | 11,05 | 23,84 | 35,52 | 35,30 | 67,07 | |
| Perm | 33,06 | 10,24 | 22,48 | 35,41 | 29,48 | 74,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|