Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.018,36 zł | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.411,32 zł | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.906,62 zł | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.791,66 zł | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 15.550,44 zł | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.241,54 zł | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.990,87 zł | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,94 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 3.070
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 536
Última atualização: Dezembro 2024
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bialystok | 11,23 | 3,59 | 3,57 | 27,86 | 28,01 | 98,91 | 1,01 | |
Bydgoszcz | 10,85 | 4,76 | 4,68 | 21,03 | 21,35 | 96,28 | 1,04 | |
Gdansk | 12,42 | 3,33 | 4,17 | 30,00 | 23,98 | 116,46 | 0,86 | |
Gdynia | 10,51 | 3,56 | 3,99 | 28,08 | 25,06 | 90,40 | 1,11 | |
Katowice | 8,28 | 4,69 | 4,70 | 21,31 | 21,29 | 77,48 | 1,29 | |
Cracóvia (Cracow) | 11,82 | 3,67 | 3,90 | 27,22 | 25,67 | 115,87 | 0,86 | |
Łódź | 7,96 | 5,04 | 4,88 | 19,85 | 20,49 | 72,15 | 1,39 | |
Lublin | 11,56 | 4,14 | 5,34 | 24,14 | 18,73 | 101,60 | 0,98 | |
Poznan | 9,03 | 4,61 | 5,03 | 21,70 | 19,87 | 84,64 | 1,18 | |
Rzeszów | 7,74 | 4,44 | 5,95 | 22,51 | 16,80 | 70,61 | 1,42 | |
Szczecin | 7,46 | 5,46 | 5,67 | 18,32 | 17,63 | 65,62 | 1,52 | |
Varsóvia | 13,20 | 4,05 | 4,55 | 24,67 | 22,00 | 126,39 | 0,79 | |
Wroclaw | 12,17 | 4,06 | 4,64 | 24,61 | 21,55 | 115,45 | 0,87 |
EnglishProperty Prices in Poland |
DeutschImmobilienpreise in Polen |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Polonia |
FrançaisPrix de l'immobilier en Pologne |
EspañolPrecios de Inmuebles en Polonia |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page