| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 40,00 zł | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 184,00 zł | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 33,00 zł | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 15,00 zł | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 zł | |
| Cappuccino (normal) | 13,83 zł | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 7,94 zł | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 7,09 zł | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 3,91 zł | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 4,92 zł | |
| Arroz (branco), (1kg) | 5,56 zł | |
| Ovos (normais) (12) | 13,06 zł | |
| Queijo Regional (1kg) | 34,26 zł | |
| Filetes de Frango (1kg) | 24,99 zł | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 47,36 zł | |
| Maçãs (1kg) | 4,43 zł | |
| Banana (1kg) | 6,46 zł | |
| Laranjas (1kg) | 6,78 zł | |
| Tomate (1kg) | 10,63 zł | |
| Batata (1kg) | 3,41 zł | |
| Cebola (1kg) | 4,11 zł | |
| Alface (1 pé) | 4,90 zł | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,47 zł | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 26,00 zł | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,34 zł | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,32 zł | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 zł | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,40 zł | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 117,00 zł | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 9,00 zł | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 4,00 zł | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50,00 zł | |
| Gasolina (1 litro) | 6,16 zł | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 120.000,00 zł | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 109.186,99 zł | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.140,26 zł | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 37,09 zł | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 66,93 zł | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 146,62 zł | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 97,88 zł | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 30,00 zł | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.644,67 zł | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 37.260,57 zł | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 318,43 zł | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 153,33 zł | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 340,56 zł | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 383,45 zł | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.814,08 zł | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.310,78 zł | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.630,28 zł | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.608,50 zł | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 14.100,32 zł | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.073,82 zł | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.174,37 zł | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,98 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsóvia | 51,98 | 26,63 | 40,27 | 46,08 | 51,87 | 104,92 | |
| Wroclaw | 49,24 | 19,86 | 35,67 | 41,81 | 51,65 | 100,85 | |
| Cracóvia (Cracow) | 49,09 | 20,53 | 35,90 | 41,68 | 50,57 | 106,86 | |
| Gdansk | 48,83 | 19,90 | 35,47 | 41,69 | 50,60 | 102,42 | |
| Gdynia | 48,71 | 16,70 | 33,92 | 41,90 | 49,16 | 122,41 | |
| Łódź | 47,28 | 14,12 | 31,96 | 41,86 | 50,59 | 103,25 | |
| Poznan | 46,34 | 17,74 | 33,13 | 39,93 | 46,91 | 104,03 | |
| Szczecin | 44,38 | 15,42 | 31,00 | 39,33 | 43,91 | 105,10 | |
| Katowice | 43,57 | 14,56 | 30,17 | 40,77 | 45,77 | 105,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|