Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.641,33 S/. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 987,61 S/. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.781,87 S/. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.739,31 S/. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.703,52 S/. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.966,58 S/. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.600,98 S/. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,38 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 294
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 51
Última atualização: Janeiro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishProperty Prices in Peru |
DeutschImmobilienpreise in Peru |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Perù |
FrançaisPrix de l'immobilier au Perou |
EspañolPrecios de Inmuebles en Perú |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page