| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 81,92 |
| Escala Exp de Poluição: | 145,59 |
| Poluição do Ar | 75.84 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 61.13 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 64.69 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 70.80 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 66.55 | Elevado | |
| Poluição da Água | 75.35 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.89 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 54.23 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 24.16 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 38.87 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.31 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 29.20 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 33.45 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 24.65 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.11 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 45.77 | Moderado |
Contribuidores: 151
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|