Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.335.081,02 ₭ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 14.022.076,88 ₭ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 27.376.949,34 ₭ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 24.148.085,16 ₭ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 48.673.473,59 ₭ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.807.969,23 ₭ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 9.828.790,54 ₭ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,12 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 38
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8
Última atualização: Março 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page