| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 104,63 |
| Indicador de Poder de Compra | 32,87 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 63,72 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 34,44 | Baixo |
| Indicador de Clima | 74,16 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 33,46 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,99 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,40 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 78,51 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 104,63 | Moderado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|