| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 412.730,97 ₡ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 279.165,68 ₡ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 760.140,74 ₡ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 513.478,99 ₡ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.275.887,61 ₡ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 702.747,18 ₡ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 509.261,44 ₡ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,76 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 354
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 65
Última atualização: Outubro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.