| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 387.570,58 ₡ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 294.712,93 ₡ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 790.706,96 ₡ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 545.322,52 ₡ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.112.311,24 ₡ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 749.739,36 ₡ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 483.499,30 ₡ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,56 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 343
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 57
Última atualização: Setembro 2026
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.