Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 123,30 |
Indicador de Poder de Compra | 39,23 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 46,10 | Moderado |
Indicador de Saúde | 64,71 | Elevado |
Indicador de Clima | 99,48 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 54,35 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,48 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 60,19 | Muito Elevado |
Indicador de Poluição | 44,22 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 123,30 | Elevado |
Contribuidores: 40
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page