Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 982,28 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 725,37 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.791,00 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.403,44 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 2.428,13 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.774,07 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.419,81 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,24 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 894
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 170
Última atualização: Setembro 2023
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 6,88 | 8,45 | 9,09 | 11,83 | 11,00 | 45,08 | 2,22 | |
Limassol | 9,03 | 9,67 | 10,47 | 10,34 | 9,55 | 63,76 | 1,57 | |
Nicósia | 7,66 | 5,79 | 5,94 | 17,28 | 16,83 | 51,97 | 1,92 | |
Pafos | 8,22 | 9,08 | 6,93 | 11,01 | 14,44 | 57,34 | 1,74 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page