| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 53,73 |
| Escala Exp de Poluição: | 90,48 |
| Poluição do Ar | 44.10 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 44.57 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 49.36 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 52.59 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 48.91 | Moderado | |
| Poluição da Água | 40.79 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 42.81 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 63.15 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 55.90 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 55.43 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 50.64 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 47.41 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.09 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 59.21 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 57.19 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 36.85 | Baixo |
Contribuidores: 161
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|