| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 732,76 man | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 450,83 man | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.461,79 man | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 763,64 man | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.442,68 man | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.989,14 man | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 768,86 man | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,93 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 300
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 47
Última atualização: Julho 2026
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.