| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 112,86 |
| Indicador de Poder de Compra | 43,03 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 69,09 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 50,41 | Moderado |
| Indicador de Clima | 91,18 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 31,06 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 18,47 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 39,99 | Moderado |
| Índice de poluição | 71,82 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 112,86 | Elevado |
Contribuidores: 69
Última atualização: Setembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|