Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 7.128,57 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 4.785,71 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 15.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 10.571,43 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 56.666,67 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 32.303,26 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 29.357,14 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 64
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 10
Última atualização: Fevereiro 2021
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page