Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 260,00 |
| PM2.5 | 146,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Extremamente Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 87,22 |
| Escala Exp de Poluição: | 155,97 |
| Poluição do Ar | 79.91 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 66.67 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 79.33 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 79.17 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 58.33 | Moderado | |
| Poluição da Água | 70.67 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 71.36 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 71.08 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 20.09 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 33.33 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 20.67 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 20.83 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.67 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 29.33 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 28.64 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 28.92 | Baixo |
Contribuidores: 58
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.