| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 9.660,00 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.420,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 24.700,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.960,00 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 123.784,97 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 41.091,91 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 32.775,47 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,40 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 44
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 7
Última atualização: Março 2026