Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.000,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.800,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 23.666,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 18.666,67 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 338.802,26 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 193.376,92 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 32.785,71 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 62
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 10
Última atualização: Setembro 2023
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page