Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 53,40 |
Indicador de Segurança: | 46,60 |
Nível de Criminalidade | 60.09 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 72.05 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 49.20 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 46.91 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 51.43 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 49.19 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 48.09 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 35.12 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.44 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 65.48 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 55.44 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 50.31 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 83.14 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 64.20 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 31.98 | Baixo |
Contribuidores: 46
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page