Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 633.245,58 IQD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 423.154,89 IQD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.066.378,44 IQD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 702.022,19 IQD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.386.089,25 IQD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 894.528,95 IQD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 769.650,53 IQD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 15,25 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 130
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 22
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page