Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 567.229,76 IQD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 383.147,95 IQD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 928.893,06 IQD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 648.253,71 IQD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.378.571,43 IQD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 864.285,71 IQD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 677.683,97 IQD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 14,33 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 118
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 21
Última atualização: Agosto 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page