Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 30,32 |
Indicador de Segurança: | 69,68 |
Nível de Criminalidade | 27.30 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.59 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 24.81 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 29.57 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.41 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 28.78 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.98 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.00 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.31 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 26.27 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.05 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.17 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 61.64 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.45 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.56 | Elevado |
Contribuidores: 64
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page