Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 30,66 |
Indicador de Segurança: | 69,34 |
Nível de Criminalidade | 27.76 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 49.48 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.18 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 29.76 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.48 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 28.70 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.35 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.24 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.51 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 26.49 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.17 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.06 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 64.02 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.08 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.50 | Elevado |
Contribuidores: 72
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page