| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.800,00 ₹ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.196,67 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 36.150,00 ₹ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.733,33 ₹ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 69.454,89 ₹ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 44.513,91 ₹ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 35.000,00 ₹ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,12 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 56
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 9
Última atualização: Maio 2026