| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.563.213,38 ₫ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.305.058,55 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 31.380.314,31 ₫ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.634.897,66 ₫ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 99.428.697,94 ₫ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 48.134.739,08 ₫ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10.419.674,92 ₫ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,72 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 109
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Novembro 2026