| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 139,97 |
| Indicador de Poder de Compra | 45,00 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 76,24 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 82,11 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 70,79 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 25,41 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 20,85 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 26,75 | Baixo |
| Índice de poluição | 53,74 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 139,97 | Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.