Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 146,39 |
Indicador de Poder de Compra | 49,51 | Baixo |
Indicador de Segurança | 75,89 | Elevado |
Indicador de Saúde | 82,13 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 70,79 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 25,13 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,39 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 27,40 | Baixo |
Indicador de Poluição | 54,30 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 146,39 | Elevado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Outubro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page