Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 827,20 lei | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 659,38 lei | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.492,81 lei | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.166,36 lei | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.893,31 lei | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.405,54 lei | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.672,48 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,15 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 77
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 14
Última atualização: Abril 2021
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page