| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.148,86 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.729,58 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.778,03 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.832,76 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.005,35 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.529,40 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.030,07 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,82 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 351
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 68
Última atualização: Novembro 2025